Nach oben
Skip to content
Skip to menu
(2366 mal gelesen) 
Info, Listen » Klasse-Fach-Lehrer 2009/10
Nach oben Back to main Skip to menuKlasse-Fach-Lehrer 2009/10
Welcher Lehrer unterrichtet in welcher Klasse jeweils was :
Übersicht
Realschule • Gymnasium • FOSRealschule
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 10aR | Biologie | Questel |
| Chemie | Questel | |
| Deutsch | Hederer | |
| Englisch | Keil | |
| Evang.Religionslehre | Malcher | |
| Geschichte | Hederer | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Neulinger | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Mathematik | Neulinger | |
| Physik | May | |
| Sozialkunde | Hoefer | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 10bR | Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hümmer |
| Biologie | Dms | |
| Chemie | Dms | |
| Deutsch | Lischka | |
| Englisch | Welker | |
| Evang.Religionslehre | Fel | |
| Geschichte | Hederer | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Mathematik | Kolander | |
| Physik | Kolander | |
| Sozialkunde | Lischka | |
| Sport männlich | Lischka | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 10cR | Biologie | Questel |
| Chemie | Questel | |
| Deutsch | Halft | |
| Englisch | Nöth_G | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Halft | |
| Mathematik | Diefenthaler | |
| Musik | Menzel | |
| Physik | Neulinger | |
| Sozialkunde | Lischka | |
| Sozialwesen | Knörr_B | |
| Sport weiblich | Marschall | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 5aR | Biologie | Questel |
| Deutsch | Pürkhauer_Haburaj | |
| Englisch | Don | |
| Erdkunde | Schmidt | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Kunsterziehung | Pürkhauer_Haburaj | |
| Mathematik | Kolander | |
| Musik | Pretzer | |
| Sport männlich | Schmidt | |
| Sport männlich(Diffsport) | Schmidt | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Lischka | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Böhm | |
| Textiles Gestalten(Textilarbeit) | Grastat | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 5bR | Biologie | Questel |
| Deutsch | Lischka | |
| Englisch | Welker | |
| Englisch | Welker | |
| Erdkunde | Schmidt | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Pürkhauer_Haburaj | |
| Mathematik | May | |
| Mathematik | May | |
| Musik | Pretzer | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Textiles Gestalten(Textilarbeit) | Grastat | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 6aR | Biologie | Dms |
| Deutsch | Hederer | |
| Englisch | Volpert | |
| Erdkunde | Schmidt | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Hederer | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Pürkhauer_Haburaj | |
| Mathematik | Wagner_J | |
| Musik | Pretzer | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Sport männlich(Diffsport) | Priebe | |
| Sport weiblich | Hartmann | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Schmidt | |
| Textiles Gestalten(Textilarbeit) | Grastat | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 6bR | Biologie | Dms |
| Deutsch | Amberger | |
| Englisch | Don | |
| Erdkunde | Schmidt | |
| Evang.Religionslehre | Opp | |
| Geschichte | Amberger | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | Neulinger | |
| Musik | Menzel | |
| Sport männlich | Aumüller | |
| Sport männlich(Diffsport) | Aumüller | |
| Textiles Gestalten(Textilarbeit) | Grastat | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 6cR | Biologie | Dms |
| Deutsch | Halft | |
| Englisch | Welker | |
| Erdkunde | Schmidt | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Halft | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | May | |
| Musik | Menzel | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Böhm | |
| Textiles Gestalten(Textilarbeit) | Grastat | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 7aR | Biologie | Questel |
| Deutsch | Amberger | |
| Englisch | Volpert | |
| Erdkunde | Jüllich | |
| Evang.Religionslehre | Malcher | |
| Geschichte | Amberger | |
| Haushalt und Ernährung | Grastat | |
| Haushalt und Ernährung | Grastat | |
| Informationstechnologie | Neulinger | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Mathematik | Wagner_J | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Neulinger | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Sport männlich(Diffsport) | Priebe | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Böhm | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 7bR | Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hümmer |
| Biologie | Questel | |
| Deutsch | Lischka | |
| Englisch | Don | |
| Erdkunde | Jüllich | |
| Evang.Religionslehre | Seidel | |
| Geschichte | Hederer | |
| Haushalt und Ernährung | Grastat | |
| Haushalt und Ernährung | Grastat | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | Wagner_J | |
| Musik | Pretzer | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Sport männlich(Diffsport) | Lischka | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Böhm | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 7cR | Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hümmer |
| Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hümmer | |
| Biologie | Questel | |
| Deutsch | Knörr_B | |
| Englisch | Don | |
| Erdkunde | Jüllich | |
| Evang.Religionslehre | Leikert | |
| Französisch | Aumüller | |
| Geschichte | Amberger | |
| Haushalt und Ernährung | Grastat | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | Neulinger | |
| Musik | Menzel | |
| Sport weiblich | Hartmann | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Hartmann | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 7dR | Biologie | Dms |
| Deutsch | Hoefer | |
| Englisch | Volpert | |
| Erdkunde | Hoefer | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Hederer | |
| Haushalt und Ernährung | Grastat | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | Wagner_J | |
| Musik | Menzel | |
| Sozialwesen | Knörr_B | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 8aR | Biologie | Dms |
| Chemie | Dms | |
| Deutsch | Halft | |
| Englisch | Don | |
| Erdkunde | Jüllich | |
| Evang.Religionslehre | Malcher | |
| Geschichte | Halft | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Neulinger | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | Wagner_J | |
| Musik | Menzel | |
| Physik | May | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 8bR | Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Marschall |
| Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hümmer | |
| Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hümmer | |
| Biologie | Dms | |
| Deutsch | Hederer | |
| Englisch | Welker | |
| Erdkunde | Welker | |
| Evang.Religionslehre | Seidel | |
| Französisch | Volpert | |
| Geschichte | Hederer | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | Diefenthaler | |
| Musik | Menzel | |
| Physik | Krüger_W | |
| Sport männlich | Lischka | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| WirtschaftundRecht | Marschall | |
| WirtschaftundRecht | Marschall | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 8cR | Biologie | Dms |
| Deutsch | Kirschnick_U | |
| Englisch | Volpert | |
| Erdkunde | Schmidt | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Kirschnick_U | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | May | |
| Musik | Menzel | |
| Physik | Krüger_W | |
| Sozialwesen | Knörr_B | |
| Sport weiblich | Hartmann | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 9aR | Chemie | Questel |
| Deutsch | Amberger | |
| Englisch | Volpert | |
| Erdkunde | Jüllich | |
| Evang.Religionslehre | Malcher | |
| Geschichte | Amberger | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Neulinger | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | May | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Kolander | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| WirtschaftundRecht | Hümmer | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 9bR | Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hümmer |
| Betriebswirtschaftslehre/Rechnungsw | Hartmann | |
| Chemie | Dms | |
| Deutsch | Hoefer | |
| Englisch | Welker | |
| Erdkunde | Hoefer | |
| Evang.Religionslehre | Seidel | |
| Französisch | Volpert | |
| Französisch-intensiv | Volpert | |
| Geschichte | Kirschnick_U | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Kunsterziehung | Blättner | |
| Mathematik | Kolander | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Markstädter | |
| Sport männlich | Luther | |
| Sport weiblich | Marschall | |
| WirtschaftundRecht | Hümmer | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 9cR | Chemie | Dms |
| Deutsch | Pürkhauer_Haburaj | |
| Englisch | Don | |
| Erdkunde | Jüllich | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Amberger | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Informationstechnologie | Krüger_H | |
| Informationstechnologie | Kneib | |
| Kunsterziehung | Pürkhauer_Haburaj | |
| Mathematik | Kolander | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Markstädter | |
| Sozialwesen | Knörr_B | |
| WirtschaftundRecht | Hartmann | |
Gymnasium |
||
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 10aG | Biologie | Beitter |
| Chemie | Beitter | |
| Deutsch | Luther | |
| Englisch | Nöth_G | |
| Englisch-intensiv | Nöth_G | |
| Evang.Religionslehre | Loc | |
| Geographie | Krüger_W | |
| Geschichte | Kuch | |
| Informatik | Leberecht | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | Scheuten_G | |
| Latein-intensiv | Schreiner | |
| Mathematik | Roth | |
| Mathematik-intensiv | Görner | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Leberecht | |
| Sozialkunde | Kuch | |
| Sport männlich | Luther | |
| Sport weiblich | Hartmann | |
| Wirtschafts-undRechtslehre | Hartmann | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 10bG | Biologie | Becker_Beck |
| Chemie | Mertens | |
| Deutsch | Scheuten_G | |
| Englisch | Nöth_G | |
| Evang.Religionslehre | Seiferlein | |
| Französisch | Weber | |
| Geographie | Krüger_W | |
| Geschichte | Kuch | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | Schreiner | |
| Mathematik | Görner | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Wölfel_G | |
| Sozialkunde | Kuch | |
| Wirtschafts-undRechtslehre | Hartmann | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 11G-P | Evang.Religionslehre | Seidel |
| Evang.Religionslehre | Keil | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Kunsterziehung | Marschall | |
| 11G-Q1 | Biologie | Becker_Beck |
| Chemie | Beitter | |
| Deutsch | Wölfel_J | |
| DramatischesGestalten(GKZ) | Scheuten_V | |
| Englisch | Bertlein | |
| Evang.Religionslehre | Loc | |
| Französisch | Weber | |
| Geographie | Riedel | |
| Geschichte | Sturm | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | Knörr_H | |
| Mathematik | Eickelpasch | |
| Musik | Menzel | |
| Philosophie(GKZ) | Kellner | |
| Physik | Görner | |
| Sozialkunde | Sturm | |
| Sport-theor | Schmidt | |
| Sportgemischt | Krüger_W | |
| Sportkoedukativ | Schmidt | |
| Wirtschafts-undRechtslehre | Marschall | |
| Wirtschaftsenglisch(GKZ) | Nöth_G | |
| Biologie | Mertens | |
| Deutsch | Riedel | |
| Englisch | Nöth_F | |
| Evang.Religionslehre | Seiferlein | |
| Geschichte | Sturm | |
| Kath.Religionslehre | Lehner | |
| Mathematik | Kirschnick_G | |
| Sozialkunde | Sturm | |
| 11G-W | Chemie | Markstädter |
| Englisch | Nöth_F | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 5aG | Deutsch | Luther |
| Deutsch-intensiv | Luther | |
| Englisch | Knörr_H | |
| Englisch-intensiv | Knörr_H | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geographie | Jüllich | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Mathematik | Kirschnick_G | |
| Musik | Pretzer | |
| Natur und Technik | Becker_Beck | |
| Sport männlich | Luther | |
| Sport männlich(Diffsport) | Priebe | |
| Sport weiblich | Marschall | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Lischka | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 5bG | Deutsch | Kuch |
| Deutsch-intensiv | Riedel | |
| Englisch | Wölfel_J | |
| Englisch-intensiv | Wölfel_J | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geographie | Bertlein | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Pretzer | |
| Mathematik | Wölfel_G | |
| Musik | Pretzer | |
| Natur und Technik | Mertens | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 6aG | Deutsch | Wölfel_J |
| Englisch | Nöth_F | |
| Englisch-intensiv | Nöth_F | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Halft | |
| Kunsterziehung | Menzel | |
| Latein | Knörr_H | |
| Latein-intensiv | Kellner | |
| Mathematik | Görner | |
| Mathematik-intensiv | Görner | |
| Musik | Menzel | |
| Natur und Technik | Becker_Beck | |
| Natur und Technik | Riedel | |
| Sport männlich | Nöth_F | |
| Sport männlich(Diffsport) | Nöth_F | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Böhm | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 6bG | Deutsch | Groß |
| Englisch | Bertlein | |
| Englisch-intensiv | Bertlein | |
| Evang.Religionslehre | Opp | |
| Geschichte | Groß | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | BeaulieuMarconnay | |
| Latein-intensiv | Kellner | |
| Mathematik | Eickelpasch | |
| Mathematik-intensiv | Eickelpasch | |
| Musik | Pretzer | |
| Natur und Technik | Markstädter | |
| Natur und Technik | Riedel | |
| Sport weiblich | Marschall | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Marschall | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 6cG | Deutsch | Sturm |
| Englisch | Weber | |
| Englisch-intensiv | Weber | |
| Evang.Religionslehre | Kamleiter | |
| Geschichte | Sturm | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | Schreiner | |
| Latein-intensiv | Schreiner | |
| Mathematik | Leberecht | |
| Mathematik-intensiv | Leberecht | |
| Musik | Pretzer | |
| Natur und Technik | Markstädter | |
| Natur und Technik | Görner | |
| Sport männlich | Priebe | |
| Sport männlich(Diffsport) | Priebe | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 7aG | Deutsch | Kirschnick_U |
| Englisch | Weber | |
| Englisch-intensiv | Weber | |
| Evang.Religionslehre | BeaulieuMarconnay | |
| Geographie | Bertlein | |
| Geschichte | Kirschnick_U | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | BeaulieuMarconnay | |
| Latein-intensiv | BeaulieuMarconnay | |
| Mathematik | Roth | |
| Musik | Menzel | |
| Natur und Technik | Markstädter | |
| Natur und Technik | Eickelpasch | |
| Sport männlich | Aumüller | |
| Sport männlich(Diffsport) | Aumüller | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Böhm | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 7bG | Deutsch | Groß |
| Englisch | Nöth_G | |
| Englisch-intensiv | Nöth_G | |
| Evang.Religionslehre | Seidel | |
| Geographie | Krüger_W | |
| Geschichte | Halft | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | Scheuten_G | |
| Latein-intensiv | Scheuten_G | |
| Mathematik | Kirschnick_G | |
| Musik | Menzel | |
| Musik | Menzel | |
| Natur und Technik | Markstädter | |
| Natur und Technik | Eickelpasch | |
| Sport männlich | Luther | |
| Sport männlich(Diffsport) | Nöth_F | |
| Sport weiblich | Marschall | |
| Sport weiblich(Diffsport) | Priebe | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 7cG | Deutsch | Riedel |
| Englisch | Nöth_G | |
| Englisch-intensiv | Nöth_G | |
| Evang.Religionslehre | Loc | |
| Geographie | Bertlein | |
| Geschichte | Riedel | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | BeaulieuMarconnay | |
| Latein-intensiv | BeaulieuMarconnay | |
| Mathematik | Eickelpasch | |
| Musik | Menzel | |
| Natur und Technik | Markstädter | |
| Natur und Technik | Eickelpasch | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 8aG | Biologie | Mertens |
| Chemie | Becker_Beck | |
| Deutsch | Scheuten_G | |
| Englisch | Keil | |
| Englisch-intensiv | Bertlein | |
| Evang.Religionslehre | Malcher | |
| Geographie | Jüllich | |
| Geschichte | Keil | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | Schreiner | |
| Latein-intensiv | Schreiner | |
| Mathematik | Görner | |
| Mathematik-intensiv | Görner | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Eickelpasch | |
| Sport männlich | Schmidt | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 8bG | Biologie | Becker_Beck |
| Deutsch | Sturm | |
| Englisch | Bertlein | |
| Evang.Religionslehre | Loc | |
| Französisch | Schreiner | |
| Französisch-intensiv | Aumüller | |
| Geographie | Riedel | |
| Geschichte | Halft | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | BeaulieuMarconnay | |
| Mathematik | Eickelpasch | |
| Musik | Pretzer | |
| Physik | Wölfel_G | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 9aG | Biologie | Markstädter |
| Chemie | Markstädter | |
| Deutsch | Kuch | |
| Englisch | Keil | |
| Englisch-intensiv | Keil | |
| Evang.Religionslehre | Malcher | |
| Geschichte | Sturm | |
| Informatik | Görner | |
| Kath.Religionslehre | Hedrich | |
| Kunsterziehung | Scheuten_V | |
| Latein | Schreiner | |
| Latein-intensiv | Schreiner | |
| Mathematik | Wölfel_G | |
| Mathematik-intensiv | Wölfel_G | |
| Musik | Menzel | |
| Physik | Leberecht | |
| Sport männlich | Aumüller | |
| Sport weiblich | Böhm | |
| Wirtschafts-undRechtslehre | Marschall | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 9bG | Chemie | Mertens |
| Deutsch | BeaulieuMarconnay | |
| Englisch | Nöth_F | |
| Französisch | Aumüller | |
| Latein | Knörr_H | |
FOS |
||
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 11FOS | Chemie | Beitter |
| Deutsch | Knörr_B | |
| Englisch | Wölfel_J | |
| Geschichte | Kuch | |
| Mathematik | Diefenthaler | |
| Musik | Pretzer | |
| Pädagogik/Psychologie | Haigis | |
| Wirtschaftslehre | Hartmann | |
| Klasse | Fach | Lehrer |
| 12FOS | Biologie | Mertens |
| Deutsch | Luther | |
| Englisch | Nöth_F | |
| Evang.Religionslehre | Seiferlein | |
| Kath.Religionslehre | Han | |
| Mathematik | Wölfel_G | |
| Musik | Pretzer | |
| Pädagogik/Psychologie | Haigis | |
| Rechtslehre | RiZ | |
| Sozialkunde | Groß | |
| Sportkoedukativ | Luther | |
| Wirtschaftslehre | Hartmann | |

