Nach oben
Skip to content
Skip to menu
(1323 mal gelesen) 
Info, Listen » Klassenliste 2009/2010
Nach oben Back to main Skip to menuKlassenliste 2009/2010
Hier findet ihr eure Klassleiter und euer Klassenzimmer.
| Klasse | Raum | Klassleiter/in | ca. | |
Realschule | ||||
| 5aR | E12 | so | Pürkhauer-Haburaj Doris | 28 |
| 5bR | E11 | RSL | Lischka Ralf | 29 |
| 6aR | E10 | RSL | Hederer Nicole | 27 |
| 6bR | E14 | RSL | Amberger Frank | 28 |
| 6cR | 205 | OStR | Menzel Clemens | 28 |
| 7aR | 120 | OStR | Jüllich Jürgen | 24 |
| 7bR | 308 | RSL | Hummer Wolfgang | 30 |
| 7cR | 206 | LAss | Knörr Beatrix | 30 |
| 7dR | 305 | RSL | Volpert Birgit | 22 |
| 8aR | 307 | StR | Halft Eva | 26 |
| 8bR | 115 | RSL | Welker Roland | 32 |
| 8cR | 207 | OStR | Schmidt Hans | 28 |
| 9aR | 123 | RSL | May Elisabeth | 26 |
| 9bR | 309 | RSL | Dahms Roman | 28 |
| 9cR | 507 | RSL | Donhauser Marlene | 31 |
| 10aR | 508 | RSL | Neulinger Albert | 30 |
| 10bR | 506 | RSL | Kolander Wolfgang | 27 |
| 10cR | 505 | BerR | Questel Roland | 26 |
Gymnasium | ||||
| 5aG | 121 | OStR | Luther Martin | 25 |
| 5bG | 208 | StD | Kuch Manfred | 26 |
| 6aG | 122 | StR | Wölfel Johannes | 26 |
| 6bG | 124 | OStR | Groß Günter | 27 |
| 6cG | 116 | OStR | Weber Ulrike | 25 |
| 7aG | U07 | StR | Freiin von Beaulieu Marconn | 25 |
| 7bG | U06 | StD | Kirschnick Gerd | 23 |
| 7cG | E05 | StD | Riedel Karl-Heinz | 23 |
| 8aG | 110 | StR | Görner Nicolas | 14 |
| 8bG | 403 | OStR | Sturm Brigitte | 25 |
| 9aG | 306 | StR | Keil Christian | 20 |
| 9bG | 200 | OStR | Aumüller Wolfram | 12 |
| 10aG | 304 | OStR | Scheuten Gabriele | |
| 10bG | Co1 | LAv | Dr. Schreiner Werner | 17 |
| 11Q1 | 404 | StD | Nöth Friedrich | |
| 11Q2 | 405 | StD | Nöth Friedrich | |
| K12 | 509 | StD | Krüger Werner | |
| K13 | 504 | StD | Krüger Werner | |
FOS | ||||
| 11FOS | In1 | StD | Haigis Joachim | 23 |
| 12FOS | In2 | OStR | Wöfel Gerhard | 23 |

